smartknob/electronics/LevelShifterBreakout/LevelShifterBreakout.kicad_pcb
2021-11-01 22:40:10 -07:00

641 lines
41 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.10-88a1d61d58~90~ubuntu20.04.1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 21)
(tracks 74)
(zones 0)
(modules 5)
(nets 17)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.18)
(trace_clearance 0.127)
(zone_clearance 0.254)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.127)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 /nOE)
(net 2 /DIR2)
(net 3 /DIR1)
(net 4 /A4)
(net 5 /A3)
(net 6 /A2)
(net 7 /A1)
(net 8 /VCCA)
(net 9 /DIR4)
(net 10 /DIR3)
(net 11 /B4)
(net 12 /B3)
(net 13 /B2)
(net 14 /B1)
(net 15 /VCCB)
(net 16 GND)
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.127)
(trace_width 0.18)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /A1)
(add_net /A2)
(add_net /A3)
(add_net /A4)
(add_net /B1)
(add_net /B2)
(add_net /B3)
(add_net /B4)
(add_net /DIR1)
(add_net /DIR2)
(add_net /DIR3)
(add_net /DIR4)
(add_net /VCCA)
(add_net /VCCB)
(add_net /nOE)
(add_net GND)
)
(module SN74AVC4T774:Texas_Instruments-RSV_R-PUQFN-N16-0-0-0 (layer F.Cu) (tedit 618090B4) (tstamp 6181635B)
(at 82.55 72.39 270)
(path /61B8BFB7)
(fp_text reference U1 (at -1.75 -2.05 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify right))
)
(fp_text value SN74AVC4T774RSVR (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center -0.6 1.675) (end -0.475 1.675) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(fp_line (start 1.3 1.075) (end 1.1 1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.3 1.075) (end -1.1 1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.3 -1.075) (end 1.1 -1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.3 -1.075) (end -1.1 -1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.525 1.125) (end 1.525 -1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start -1.525 1.125) (end 1.525 1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start -1.525 -1.125) (end -1.525 1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 1.525 -1.125) (end -1.525 -1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 1.525 -1.125) (end 1.525 -1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 1.3 0.9) (end -1.3 0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start 1.3 -0.9) (end 1.3 0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start -1.3 -0.9) (end 1.3 -0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start -1.3 0.9) (end -1.3 -0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
(pad 16 smd rect (at -1.175 0.6 270) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 /DIR2))
(pad 15 smd rect (at -1.175 0.2 270) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 3 /DIR1))
(pad 14 smd rect (at -1.175 -0.2 270) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 8 /VCCA))
(pad 13 smd rect (at -1.175 -0.6 270) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 15 /VCCB))
(pad 12 smd rect (at -0.6 -0.775 270) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 14 /B1))
(pad 11 smd rect (at -0.2 -0.775 270) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 13 /B2))
(pad 10 smd rect (at 0.2 -0.775 270) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 12 /B3))
(pad 9 smd rect (at 0.6 -0.775 270) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 11 /B4))
(pad 8 smd rect (at 1.175 -0.6 270) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 16 GND))
(pad 7 smd rect (at 1.175 -0.2 270) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 /nOE))
(pad 6 smd rect (at 1.175 0.2 270) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 9 /DIR4))
(pad 5 smd rect (at 1.175 0.6 270) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 10 /DIR3))
(pad 4 smd rect (at 0.6 0.775 270) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 4 /A4))
(pad 3 smd rect (at 0.2 0.775 270) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 5 /A3))
(pad 2 smd rect (at -0.2 0.775 270) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 6 /A2))
(pad 1 smd rect (at -0.6 0.725 270) (size 0.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 7 /A1))
(model SN74AVC4T774.models/Texas_Instruments_-_SN74AVC4T774RSVR.step
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 6181686B)
(at 83.82 67.31 90)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /61B9E689)
(attr smd)
(fp_text reference C2 (at 0 -1.68 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 0.1uF (at 0 1.68 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.88 0.98) (end -1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.88 -0.98) (end 1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.88 -0.98) (end 1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.88 0.98) (end -1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 1.0375 0 90) (size 1.175 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.212766)
(net 16 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -1.0375 0 90) (size 1.175 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.212766)
(net 15 /VCCB))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEF) (tstamp 618168AC)
(at 81.28 67.31 90)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /61B9E2DF)
(attr smd)
(fp_text reference C1 (at 0 -1.68 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 0.1uF (at 0 1.68 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.88 0.98) (end -1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.88 -0.98) (end 1.88 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.88 -0.98) (end 1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.88 0.98) (end -1.88 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 1.0375 0 90) (size 1.175 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.212766)
(net 16 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -1.0375 0 90) (size 1.175 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.212766)
(net 8 /VCCA))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical (layer B.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 61816339)
(at 88.9 63.5 180)
(descr "Through hole straight pin header, 1x08, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x08 2.54mm single row")
(path /61B90C78)
(fp_text reference J2 (at 0 2.33) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value Conn_01x08_Male (at 0 -20.11) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user %R (at 0 -8.89 270) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -0.635 1.27) (end 1.27 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -19.05) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -19.05) (end -1.27 -19.05) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -19.05) (end -1.27 0.635) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 0.635) (end -0.635 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 -19.11) (end 1.33 -19.11) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.27) (end -1.33 -19.11) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 -1.27) (end 1.33 -19.11) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.27) (end 1.33 -1.27) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.33) (end 0 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 1.8) (end -1.8 -19.55) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 -19.55) (end 1.8 -19.55) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 -19.55) (end 1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 1.8) (end -1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(pad 8 thru_hole oval (at 0 -17.78 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 GND))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 -15.24 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 /DIR4))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 -12.7 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 10 /DIR3))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 -10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 11 /B4))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 -7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 12 /B3))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 -5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 13 /B2))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 14 /B1))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 15 /VCCB))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical (layer B.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 6181631D)
(at 76.2 63.5 180)
(descr "Through hole straight pin header, 1x08, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x08 2.54mm single row")
(path /61B8EE53)
(fp_text reference J1 (at 0 2.33) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value Conn_01x08_Male (at 0 -20.11) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user %R (at 0 -8.89 270) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -0.635 1.27) (end 1.27 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -19.05) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -19.05) (end -1.27 -19.05) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -19.05) (end -1.27 0.635) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 0.635) (end -0.635 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 -19.11) (end 1.33 -19.11) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.27) (end -1.33 -19.11) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 -1.27) (end 1.33 -19.11) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.27) (end 1.33 -1.27) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.33) (end 0 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 1.8) (end -1.8 -19.55) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 -19.55) (end 1.8 -19.55) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 -19.55) (end 1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 1.8) (end -1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(pad 8 thru_hole oval (at 0 -17.78 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 /nOE))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 -15.24 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 /DIR2))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 -12.7 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 /DIR1))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 -10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 /A4))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 -7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 /A3))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 -5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 /A2))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 7 /A1))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 /VCCA))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(gr_text "74AVC4T774\nLevel shifter" (at 82.55 78.105 90) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E50)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
)
(gr_text GND (at 87.63 81.28) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E4C)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify right))
)
(gr_text DIR4 (at 87.63 78.74) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E49)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify right))
)
(gr_text DIR3 (at 87.63 76.2) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E46)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify right))
)
(gr_text B4 (at 87.63 73.66) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E43)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify right))
)
(gr_text B3 (at 87.63 71.12) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E40)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify right))
)
(gr_text B2 (at 87.63 68.58) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E3D)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify right))
)
(gr_text B1 (at 87.63 66.04) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E3A)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify right))
)
(gr_text VCCB (at 87.63 63.5) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E37)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify right))
)
(gr_text ~OE (at 77.47 81.28) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E34)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify left))
)
(gr_text DIR2 (at 77.47 78.74) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E31)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify left))
)
(gr_text DIR1 (at 77.47 76.2) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E2E)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify left))
)
(gr_text A4 (at 77.47 73.66) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E2B)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify left))
)
(gr_text A3 (at 77.47 71.12) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E1D)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify left))
)
(gr_text A2 (at 77.47 68.58) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E1A)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify left))
)
(gr_text A1 (at 77.47 66.04) (layer F.SilkS) (tstamp 61816E17)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify left))
)
(gr_text VCCA (at 77.47 63.5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify left))
)
(gr_line (start 74.93 82.55) (end 74.93 62.23) (layer Edge.Cuts) (width 0.05) (tstamp 61816AA9))
(gr_line (start 90.17 82.55) (end 74.93 82.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
(gr_line (start 90.17 62.23) (end 90.17 82.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
(gr_line (start 74.93 62.23) (end 90.17 62.23) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
(via (at 80.772004 79.502004) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 76.2 81.28) (end 78.994008 81.28) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 78.994008 81.28) (end 80.772004 79.502004) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 1))
(via (at 84.455 77.469998) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 82.75 75.764998) (end 84.455 77.469998) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 82.75 73.565) (end 82.75 75.764998) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 80.772004 79.502004) (end 82.80401 77.469998) (width 0.18) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 82.80401 77.469998) (end 84.455 77.469998) (width 0.18) (layer B.Cu) (net 1))
(via (at 80.01 74.676) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
(segment (start 80.01 74.93) (end 80.01 74.676) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 76.2 78.74) (end 80.01 74.93) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 80.01 71.374) (end 80.264 71.12) (width 0.18) (layer B.Cu) (net 2))
(via (at 80.264 71.12) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
(segment (start 80.01 74.676) (end 80.01 71.374) (width 0.18) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 81.855 71.12) (end 81.95 71.215) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 80.264 71.12) (end 81.855 71.12) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 2))
(via (at 79.39299 73.66) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 3))
(via (at 79.384559 70.826856) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 3))
(segment (start 76.2 76.2) (end 78.74 73.66) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 78.74 73.66) (end 79.39299 73.66) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 79.39299 73.66) (end 79.39299 70.835287) (width 0.18) (layer B.Cu) (net 3))
(segment (start 79.39299 70.835287) (end 79.384559 70.826856) (width 0.18) (layer B.Cu) (net 3))
(segment (start 82.35 70.71) (end 82.107002 70.467002) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 82.35 71.215) (end 82.35 70.71) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 82.107002 70.467002) (end 79.744413 70.467002) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 79.744413 70.467002) (end 79.384559 70.826856) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 76.87 72.99) (end 81.775 72.99) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 76.2 73.66) (end 76.87 72.99) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 77.67 72.59) (end 81.775 72.59) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 76.2 71.12) (end 77.67 72.59) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 79.224659 72.19) (end 81.775 72.19) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 6))
(segment (start 76.2 69.165341) (end 79.224659 72.19) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 6))
(segment (start 76.2 68.58) (end 76.2 69.165341) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 6))
(segment (start 77.47 67.31) (end 76.2 66.04) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 7))
(segment (start 77.47 70.001162) (end 77.47 67.31) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 7))
(segment (start 79.258838 71.79) (end 77.47 70.001162) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 7))
(segment (start 81.825 71.79) (end 79.258838 71.79) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 7))
(segment (start 76.4325 63.5) (end 76.2 63.5) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 81.28 68.3475) (end 76.4325 63.5) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 82.03125 69.09875) (end 81.28 68.3475) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 82.75 69.8175) (end 82.03125 69.09875) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 82.75 71.215) (end 82.75 69.8175) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 82.35 77.626834) (end 83.463166 78.74) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 82.35 73.565) (end 82.35 77.626834) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 83.463166 78.74) (end 87.697919 78.74) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 87.697919 78.74) (end 88.9 78.74) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 9))
(via (at 80.644996 75.565) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 10))
(segment (start 81.95 73.565) (end 81.95 74.259996) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 10))
(segment (start 81.95 74.259996) (end 80.644996 75.565) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 10))
(segment (start 84.328 75.565) (end 84.455 75.438) (width 0.18) (layer B.Cu) (net 10))
(segment (start 80.644996 75.565) (end 84.328 75.565) (width 0.18) (layer B.Cu) (net 10))
(segment (start 85.217 76.2) (end 84.455 75.438) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 10))
(segment (start 88.9 76.2) (end 85.217 76.2) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 10))
(via (at 84.455 75.438) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 10))
(segment (start 88.23 72.99) (end 88.9 73.66) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 83.325 72.99) (end 88.23 72.99) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 87.43 72.59) (end 88.9 71.12) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 12))
(segment (start 83.325 72.59) (end 87.43 72.59) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 12))
(segment (start 85.29 72.19) (end 88.9 68.58) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 13))
(segment (start 83.325 72.19) (end 85.29 72.19) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 13))
(segment (start 88.9 67.010454) (end 88.9 66.04) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 14))
(segment (start 84.120454 71.79) (end 88.9 67.010454) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 14))
(segment (start 83.325 71.79) (end 84.120454 71.79) (width 0.18) (layer F.Cu) (net 14))
